World Climbing Challenger Shanghai 2026
2026-09-03 — 2026-09-06
SPEED Men
| # | Athlete | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Yongzhi LING | SPEED Men | CHN |
| 2 | Ryo OMASA | SPEED Men | JPN |
| 3 | Ziyu ZHOU | SPEED Men | CHN |
| 4 | Jinbao LONG | SPEED Men | CHN |
| 5 | Leander CARMANNS | SPEED Men | GER |
| 6 | Shuto FUJINO | SPEED Men | JPN |
| 7 | Tsukika ONISHI | SPEED Men | JPN |
| 8 | Ezell, Qing Wei LOW | SPEED Men | SGP |
| 9 | Reza ALIPOUR SHENAZANDIFARD | SPEED Men | IRI |
| 10 | Petr ZEMLIAKOV | SPEED Men | AIN |
| 11 | Zexuan YU | SPEED Men | CHN |
| 12 | Linus BADER | SPEED Men | GER |
| 13 | Ivan ZEMLIAKOV | SPEED Men | AIN |
| 14 | Joshua JAN | SPEED Men | USA |
| 15 | Jit Yi DENZEL CHUA | SPEED Men | SGP |
| 16 | Alberto GARCÍA RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA | SPEED Men | ESP |
| 17 | Sanghyun AN | SPEED Men | KOR |
| 18 | Oriol CODINA PINEDA | SPEED Men | ESP |
| 19 | Adre ALFIYAN | SPEED Men | SGP |
| 20 | Chai Hin YU | SPEED Men | HKG |
| 21 | Jimin CHOI | SPEED Men | KOR |
| 22 | Ho Lun IP | SPEED Men | HKG |
SPEED Women
| # | Athlete | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta IVANOVA | SPEED Women | AIN |
| 2 | Yuju MOU | SPEED Women | CHN |
| 3 | Shaoqin ZHANG | SPEED Women | CHN |
| 4 | Mengli ZHANG | SPEED Women | CHN |
| 5 | Milana MELNICHENKO | SPEED Women | AIN |
| 6 | Xinyi HUANG | SPEED Women | CHN |
| 7 | Leire RUÍZ DE ARGANDOÑA OTANO | SPEED Women | ESP |
| 8 | María LABORDA SAGASTE | SPEED Women | ESP |
| 9 | Yena PI | SPEED Women | KOR |
| 10 | Heesu YANG | SPEED Women | KOR |
| 11 | Koh JEANETTE FRANCES | SPEED Women | SGP |
SPEED_RELAY Men
| # | Athlete | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | GER |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | SGP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Men | HKG |
SPEED_RELAY Women
| # | Athlete | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Women | ESP |
SPEED_RELAY Mixed
| # | Athlete | Category | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 1 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 2 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 3 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | CHN |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 4 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 5 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | SGP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 6 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | ESP |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |
| 7 | undefined undefined | SPEED_RELAY Mixed | KOR |